2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಗಳು/ಜಯಂತಿ/ಶತಮಾನೋತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ | ಉತ್ಸವಗಳು/ಜಯಂತಿಗಳು/ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಷರಾ |
---|---|---|---|---|
1. | ನಾಡೋಜ ಏಣಗಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ | 2205-00-102-4-31-059(P) | ||
2. | ಡಾ|| ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ | 2205-00-102-4-31-059(P) | ||
3. | ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ | 2205-00-102-4-31-059(P) | 100,00,000 | |
4. | ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ | 2205-00-102-4-31-059(P) | ||
5. | ಎಸ್.ಡಿ. ಇಂಚಲ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ | 2205-00-102-4-31-059(P) | ||
6. | ಕನಕ ಜಯಂತಿ | 2205-00-102-4-01-100(P) | 69,00,000 | ಡಿಸೆಂಬರ್-12 |
7. | ಸಿದ್ಧರಾಮ ಜಯಂತಿ | 2205-00-102-4-01-100(P) | 30,00,000 | ಜನವರಿ-13 |
8. | ಬಸವ ಜಯಂತಿ | 2205-00-102-4-01-100(P) | 69,00,000 | ಏಪ್ರಿಲ್-12 |
9. | ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ | 2205-00-102-4-01-100(P) | 69,00,000 | ಅಕ್ಟೋಬರ್-12 |
10. | ದಲಿತ ವಚನಕಾರರ ಜಯಂತಿ | 2205-00-102-4-01-100(P) | 52,00,000 | ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ |
11. | ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಓಡೆಯರ್ ಜಯಂತಿ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 15,00,000 | |
12. | ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ | 2205-00-102-4-31-059(P) | 50,00,000 | |
13. | ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-1-01-100(ಓP) | 96,72,000 | |
14. | ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-1-61-059 (P) | 1,00,00,000 | ಜನವರಿ-13 |
15. | ಕದಂಬೋತ್ಸವ | 2205-00-102-1-62-059 (P) | 40,00,000 | ಡಿಸೆಂಬರ್-12 |
16. | ವಚನ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ | 2205-00-102-4-01-100(P) | 40,00,000 | ಜನವರಿ-13 |
17. | ಪುರಂದರ ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-4-01-100(P) | 10,00,000 | ಜನವರಿ-13 |
18. | ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-4-01-100(P) | 60,00,000 | ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ |
19. | ಜಲಪಾತೋತ್ಸವ | 2205-00-102-4-01-100(P) | 10,00,000 | |
20. | ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 30,00,000 | |
21. | ಹೊಯ್ಸಳ ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 30,00,000 | |
22. | ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 30,00,000 | |
23. | ಚಾಲುಕ್ಯ ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 30,00,000 | |
24. | ಕನಕಗಿರಿ ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 30,00,000 | |
25. | ಧಾರವಾಡ ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 30,00,000 | |
26. | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 30,00,000 | |
27. | ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 30,00,000 | |
28. | ಬಸವ ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 30,00,000 | |
29. | ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 30,00,000 | |
30. | ದುರ್ಗೋತ್ಸವ (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | 2205-00-102-4-01-101(P) | 30,00,000 | |
31. | ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ (ಕಾರವಾರ) | 2205-00-102-4-01-101(P) | 20,00,000 | |
32. | ಆನೆಗೊಂದಿ ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 30,00,000 | |
33. | ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ (ಬೆಂಗಳೂರು) | 2205-00-102-4-01-101(P) | 3,50,000 | |
34. | ಪಂಪ ಉತ್ಸವ (ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ) | 2205-00-102-4-01-101(P) | 10,00,000 | |
35. | ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 10,00,000 | |
36. | ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವ (18*9,00,000) | 2205-00-102-4-01-101(P) | 162,00,000 | |
37. | ಹೆಚ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ | 2205-00-102-4-31-059(P) | 10,00,000 | |
38. | ಬಾಳಪ್ಪ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ | 2205-00-102-4-31-059(P) | 10,00,000 | |
39. | ಡಾ|| ಜಿಡಿ ಜತ್ತಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ | 2205-00-102-4-31-059(P) | ||
40. | ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಡಹಬ್ಬ | 2205-00-102-4-31-059(P) | 2,00,00,000 | |
41. | ರನ್ನ ವೈಭವ ಮುದೋಳ | 2205-00-102-4-31-059(P) | 40,00,000 | |
42. | ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-4-31-059(P) | 25,00,000 | |
43. | ಇಟಗಿ ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-4-31-059(P) | 20,00,000 | |
44. | ಕೊಡಚಾರಿ ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-4-31-059(P) | 5,00,000 | |
45. | ಕಲಘಟಗಿ ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-4-31-059(P) | 5,00,000 | |
46. | ನಿಡಗಲ್ಲು ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-4-31-059(P) | 15,00,000 | |
47. | ಶಿಕಾರಿಪುರ ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-4-31-059(P) | 25,00,000 |
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಗಳು/ಜಯಂತಿ/ಶತಮಾನೋತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವರಗಳು (ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಾ)
ಕ್ರ. ಸಂ | ಉತ್ಸವಗಳು/ಜಯಂತಿಗಳು/ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಷರಾ |
---|---|---|---|---|
1. | ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಡಹಬ್ಬ | 2205-00-102-4-31-059(P) | 2,00,00,000 | |
2. | ಕನಕ ಜಯಂತಿ | 2205-00-102-4-01-100(P) | 69,00,000 | 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 |
3. | ಸಿದ್ಧರಾಮ ಜಯಂತಿ | 2205-00-102-4-01-100(P) | 30,00,000 | ಜನವರಿ-13 |
4. | ಬಸವ ಜಯಂತಿ | 2205-00-102-4-01-100(P) | 69,00,000 | ಏಪ್ರಿಲ್-12 |
5. | ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ | 2205-00-102-4-01-100(P) | 69,00,000 | 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 |
6. | ದಲಿತ ವಚನಕಾರರ ಜಯಂತಿ | 2205-00-102-4-01-100(P) | 52,00,000 | ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ |
7. | ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಓಡೆಯರ್ ಜಯಂತಿ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 15,00,000 | |
8. | ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ | 2205-00-102-4-31-059(P) | 50,00,000 | |
9. | ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-1-01-100(ಓP) | 96,72,000 | |
10. | ನಾಡೋಜ ಏಣಗಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ | 2205-00-102-4-31-059(P) | ||
11. | ಡಾ|| ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ | 2205-00-102-4-31-059(P) | ||
12. | ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ | 2205-00-102-4-31-059(P) | 100,00,000 | |
13. | ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ | 2205-00-102-4-31-059(P) | ||
14. | ಎಸ್.ಡಿ. ಇಂಚಲ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ | 2205-00-102-4-31-059(P) | ||
15. | ಡಾ|| ಬಿ. ಡಿ ಜತ್ತಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ | 2205-00-102-4-31-059(P) | ||
16. | ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಉತ್ಸವ-ಗದಗ್ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 30,00,000 | |
17. | ಕದಂಬೋತ್ಸವ-ಉ.ಕ, ಬನವಾಸಿ | 2205-00-102-1-62-059 (P) | 40,00,000 | ಡಿಸೆಂಬರ್-12 |
18. | ನಿಜಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಜಯಂತಿ | ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ | 21.01.2013 | |
19. | ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ | 2205-00-102-4-01-100 (P) | 3,00,000 | 28.01.2013 |
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಉತ್ಸವಗಳು/ಗಡಿ ನಾಡ ಉತ್ಸವಗಳು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವರಗಳು (ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸು.ಕ))
ಕ್ರ. ಸಂ | ಉತ್ಸವಗಳು/ಜಯಂತಿಗಳು/ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಷರಾ |
---|---|---|---|---|
1. | ವಚನ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ | 2205-00-102-4-01-100(P) | 40,00,000 | ಜನವರಿ-13 |
2. | ಪುರಂದರ ಉತ್ಸವ-ಹಂಪಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ | 2205-00-102-4-01-100(P) | 10,00,000 | ಜನವರಿ-13 |
3. | ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-4-01-100(P) | 60,00,000 | ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ |
4. | ಜಲಪಾತೋತ್ಸವ-ಮಂಡ್ಯ | 2205-00-102-4-01-100(P) | 10,00,000 | |
5. | ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ-ಬೆಳಗಾವಿ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 30,00,000 | |
6. | ಹೊಯ್ಸಳ ಉತ್ಸವ-ಹಾಸನ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 30,00,000 | |
7. | ಚಾಲುಕ್ಯ ಉತ್ಸವ-ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 30,00,000 | |
8. | ಕನಕಗಿರಿ ಉತ್ಸವ-ಕೊಪ್ಪಳ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 30,00,000 | |
9. | ಧಾರವಾಡ ಉತ್ಸವ-ಧಾರವಾಡ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 30,00,000 | |
10. | ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಉತ್ಸವ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 30,00,000 | |
11. | ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಉತ್ಸವ- ಬೆಳಗಾಂ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 30,00,000 | |
12. | ಬಸವ ಉತ್ಸವ-ಬೀದರ್ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 30,00,000 | |
13. | ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವ-ಬಿಜಾಪುರ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 30,00,000 | |
14. | ದುರ್ಗೋತ್ಸವ (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | 2205-00-102-4-01-101(P) | 30,00,000 | |
15. | ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ (ಕಾರವಾರ) | 2205-00-102-4-01-101(P) | 20,00,000 | |
16. | ಆನೆಗೊಂದಿ ಉತ್ಸವ-ಕೊಪ್ಪಳ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 30,00,000 | |
17. | ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ -(ಬೆಂಗಳೂರು) | 2205-00-102-4-01-101(P) | 3,50,000 | |
18. | ಪಂಪ ಉತ್ಸವ (ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ)-ಧಾರವಾಡ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 10,00,000 | |
19. | ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಉತ್ಸವ-ಬೆಳಗಾವಿ | 2205-00-102-4-01-101(P) | 10,00,000 | |
20. | ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವ (18*9,00,000) | 2205-00-102-4-01-101(P) | 162,00,000 | |
21. | ಹೆಚ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ | 2205-00-102-4-31-059(P) | 10,00,000 | |
22. | ಬಾಳಪ್ಪ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ | 2205-00-102-4-31-059(P) | 10,00,000 | |
23. | ರನ್ನ ವೈಭವ ಮುದೋಳ | 2205-00-102-4-31-059(P) | 40,00,000 | |
24. | ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಉತ್ಸವ | 2205-00-102-4-31-059(P) | 25,00,000 | |
25. | ಇಟಗಿ ಉತ್ಸವ-ಕೊಪ್ಪಳ | 2205-00-102-4-31-059(P) | 20,00,000 | |
26. | ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಉತ್ಸವ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 2205-00-102-4-31-059(P) | 5,00,000 | |
27. | ಕಲಘಟಗಿ ಉತ್ಸವ-ಧಾರವಾಡ | 2205-00-102-4-31-059(P) | 5,00,000 | |
28. | ನಿಡಗಲ್ಲು ಉತ್ಸವ- | 2205-00-102-4-31-059(P) | 15,00,000 | |
29. | ಶಿಕಾರಿಪುರ ಉತ್ಸವ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 2205-00-102-4-31-059(P) | 25,00,000 |
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವರಗಳು (ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ))
ಕ್ರ. ಸಂ | ಉತ್ಸವಗಳು/ಜಯಂತಿಗಳು/ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ಷರಾ |
---|---|---|---|---|
1. | ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ, ಬಳ್ಳಾರಿ | 2205-00-102-1-61-059 (P) | 1,00,00,000 ಜನವರಿ-13 |
2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವರಗಳು/ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ | ಉತ್ಸವಗಳು/ಜಯಂತಿಗಳು/ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ | ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) | ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು |
---|---|---|---|
1. | ಪುರಂದರ ಉತ್ಸವ-ಹಂಪಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ | 10,00,000 | ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಾಗುತ್ತಿದೆ. |
2. | ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಉತ್ಸವ (ನಾಟಕೋತ್ಸವ) | 60,00,000 | ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕøತಿ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ 27.09.2012ರ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರೂಡಿಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. |
3. | ಜಲಪಾತೋತ್ಸವ-ಮಂಡ್ಯ | 10,00,000 | ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಉತ್ಸವ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 12.09.2012ರ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ |
4. | ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ-ಬೆಳಗಾವಿ | 30,00,000 | ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಳಗಾಂ ಇವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. |
5. | ಹೊಯ್ಸಳ ಉತ್ಸವ-ಹಾಸನ | 30,00,000 | ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಉತ್ಸವ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 12.9.2012ರ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ |
6. | ಚಾಲುಕ್ಯ ಉತ್ಸವ-ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 30,00,000 | ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಉತ್ಸವ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 17.09.2012ರ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ |
7. | ಕನಕಗಿರಿ ಉತ್ಸವ-ಕೊಪ್ಪಳ | 30,00,000 | ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಡತವು ಚಲನವಲನದಲ್ಲಿದೆ. |
8. | ಧಾರವಾಡ ಉತ್ಸವ-ಧಾರವಾಡ | 30,00,000 | ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಉತ್ಸವ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 17.09.2012ರ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ |
9. | ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಉತ್ಸವ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ | 30,00,000 | ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಯಥಾ ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. |
10. | ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಉತ್ಸವ- ಬೆಳಗಾಂ | 30,00,000 | ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಉತ್ಸವ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 17.09.2012ರ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ |
11. | ಬಸವ ಉತ್ಸವ-ಬೀದರ್ | 30,00,000 | ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಉತ್ಸವ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 17.09.2012ರಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ |
12. | ನವರಸಪುರ ಉತ್ಸವ-ಬಿಜಾಪುರ | 30,00,000 | ದಿನಾಂಕ:20.11.2012ರಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. |
13. | ದುರ್ಗೋತ್ಸವ (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) | 30,00,000 | ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ:17.11.2012ರಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. |
14. | ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ (ಕಾರವಾರ) | 20,00,000 | ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕಡತ ಚಲನವಲನದಲ್ಲಿದೆ. |
15. | ಆನೆಗೊಂದಿ ಉತ್ಸವ-ಕೊಪ್ಪಳ | 30,00,000 | ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಡತವು ಚಲನವಲನದಲ್ಲಿದೆ. |
16. | ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ -(ಬೆಂಗಳೂರು) | 3,50,000 | ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲ್ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. |
